|
|
基本信息收起 | |||
---|---|---|---|
最高車速(km/h) | 215 | 官方0-100km/h加速(s) | 6.2 |
整車質保 | 三年不限公里 | 綜合工況油耗(L/100km) | 7.8 |
車身收起 | |||
長度(mm) | 4730 | 寬度(mm) | 1824 |
高度(mm) | 1426 | 軸距(mm) | 2860 |
前輪距(mm) | 1535 | 后輪距(mm) | 1578 |
最小離地間隙(mm) | 117 | 接近角(°) | - |
離去角(°) | - | 最大爬坡度(°) | - |
最大涉水深度(mm) | - | 最小轉彎半徑(m) | - |
整備質量(kg) | 1600 | 車身形式 | 三廂 |
車門數(個) | 4 | 座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 行李箱容積(L) | - |
發動機收起 | |||
型號 | - | 發動機位置 | 前置 |
排量(L) | 2.0 | 排量(mL) | 1998 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 氣缸排列形式 | 直列 |
氣缸數(個) | 4 | 每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC | 壓縮比 | - |
缸徑(mm) | - | 行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 279 | 最大功率(kW) | 205 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 最大扭矩(N.m) | 400 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2900-4600 | 發動機特有技術 | - |
燃料類型 | 汽油 | 燃油標號 | 97號(京95號) |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 排放標準 | 國V |
發動機啟停技術 | 有 | ||
電動機收起 | |||
電機類型 | 待查 | 電動機總功率(kW) | - |
電動機總扭矩(N·m) | - | 前電動機最大功率(kW) | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - | 后電動機最大功率(kW) | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | - | 電池類型 | 待查 |
工信部續航里程(km) | - | 電池容量(kWh) | - |
電池快充時間 | - | 電池慢充時間 | - |
變速箱收起 | |||
簡稱 | 8擋手自一體 | 擋位個數 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | ||
底盤轉向收起 | |||
驅動方式 | 前置后驅 | 四驅形式 | 無 |
前懸架類型 | 雙球節麥弗遜懸架 | 后懸架類型 | 五連桿懸架 |
轉向助力 | 電動助力 | 車體結構 | 承載式 |
車輪制動收起 | |||
前制動類型 | 通風盤式 | 后制動類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規格 | 225/45 R17 |
后輪胎規格 | 225/45 R17 | 備胎類型 | 無備胎 |
安全裝備收起 | |||
駕駛位安全氣囊 | 有 | 副駕位安全氣囊 | 有 |
前排側安全氣囊 | 有 | 后排側安全氣囊 | 無 |
前/后排一體式頭部氣囊(氣簾) | 有 | 主/副駕駛位膝部氣囊 | 有 |
胎壓監測裝置 | 有 | 安全帶未系提示 | 有 |
ISOFIX兒童座椅接口 | 有 | 發動機防盜系統 | 有 |
車內中控鎖 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 |
無鑰匙啟動系統 | 有 | 無鑰匙進入功能 | 有 |
主動剎車/主動安全系統 | 無 | 并線輔助 | 無 |
車道偏離預警系統 | 無 | ||
操控配置收起 | |||
剎車防抱死制動系統(ABS) | 有 | 電子制動力分配系統(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
緊急制動輔助系統(EBA/BAS/BA等) | 有 | 牽引力控制系統(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
動態穩定控制系統(ESP/DSC/ESC等) | 有 | 上坡輔助 | 無 |
自動駐車 | 無 | 陡坡緩降 | 無 |
可變懸架 | 無 | 空氣懸架 | 無 |
可變轉向比 | 無 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 無 |
中央差速器鎖止功能 | 無 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 無 |
定速巡航 | 有 | 自適應巡航 | 無 |
自動泊車入位 | 無 | ||
外部配置收起 | |||
電動天窗 | 有 | 全景天窗 | 無 |
運動外觀套件 | 無 | 輪圈材料 | 鋁合金 |
電動吸合門 | 無 | 側滑門 | 無 |
電動后備廂 | 無 | 感應后備廂 | 無 |
車頂行李架 | 無 | 車身顏色 | 晶藍,耀黑,幻白,晶灰,杉紫,柚金,鈦銀,霓紅 |
前置泊車雷達 | 無 | 后置倒車雷達 | 無 |
內部配置收起 | |||
方向盤材質 | 真皮 | 方向盤調節方式 | 手動 |
方向盤前后調節 | 有 | 方向盤上下調節 | 有 |
多功能方向盤 | 有 | 換擋撥片 | 無 |
方向盤加熱 | 無 | 方向盤調節記憶 | 無 |
倒車影像 | 無 | 行車電腦顯示屏 | 有 |
全液晶儀表盤 | 無 | HUD抬頭數字顯示 | 無 |
全景攝像頭 | 無 | ||
座椅配置收起 | |||
座椅材質 | 皮/織混搭 | 運動座椅 | 無 |
座椅高低調節 | 有 | 駕駛座座椅調節方式 | 電動 |
駕駛席座椅調節方向 | 8 | 副駕駛座椅調節方式 | 電動 |
副駕駛座椅調節方向 | 8 | 駕駛座腰部支撐調節 | 有 |
第二排靠背角度調節 | 無 | 第二排座椅移動 | 無 |
主動式安全頭枕 | 無 | 駕駛席座椅調節記憶 | 無 |
副駕駛座椅調節記憶 | 無 | 座椅加熱 | 無 |
座椅通風 | 無 | 座椅按摩 | 無 |
第三排座椅 | 無 | 后排座位放倒方式 | 按比例放倒 |
前座中央扶手 | 有 | 后座中央扶手 | 有 |
后排杯架 | 無 | 內飾顏色 | 皓米,絳紅,檀黑 |
多媒體配置收起 | |||
GPS導航系統 | 無 | 中控臺液晶屏 | 無 |
藍牙/車載電話系統 | 有 | 人機交互系統 | 無 |
車載電視 | 無 | 后排液晶屏 | 無 |
220V/230V電源 | 待查 | 外接音源接口 | 有 |
CD | 無 | 音響品牌 | BOSE |
揚聲器數量(個) | 6-7 | ||
燈光配置收起 | |||
遠光燈 | 鹵素 | 近光燈 | 鹵素 |
日間行車燈 | 無 | 自適應遠近光燈 | 無 |
自動頭燈 | 有 | 轉向輔助燈 | 有 |
大燈隨動轉向 | 無 | 前霧燈 | 有 |
大燈高度調節 | 有 | 大燈清洗功能 | 無 |
車內氛圍燈 | 無 | ||
玻璃/后視鏡收起 | |||
電動車窗 | 有 | 電動窗防夾功能 | 有 |
防紫外線/隔熱玻璃 | 無 | 外后視鏡電動調節 | 有 |
外后視鏡電動加熱 | 無 | 外后視鏡自動防眩目 | 待查 |
內后視鏡防眩目功能 | 手動 | 外后視鏡電動折疊 | 無 |
外后視鏡自動記憶 | 無 | 后風擋遮陽簾 | 無 |
后排側遮陽簾 | 無 | 后排側隱私玻璃 | 無 |
遮陽板化妝鏡 | 有 | 后雨刷器 | 無 |
感應雨刷 | 無 | ||
空調/冰箱收起 | |||
空調控制方式 | 自動 | 后排獨立空調 | 無 |
后排出風口 | 有 | 溫度分區控制 | 兩區 |
空氣調節/花粉過濾 | 有 | 車載冰箱 | 無 |
高科技配置收起 | |||
整體主動轉向系統 | 無 | 夜視系統 | 無 |
網通社實測收起 | |||
第三排腿部空間 | - | 加速時間(0―100km/h) | - |
綜合油耗 | - | 車內怠速噪音 | - |
車內等速(40km/h)噪音 | - | 車內等速(60km/h)噪音 | - |
車內等速(80km/h)噪音 | - | 車內等速(100km/h)噪音 | - |
車內等速(120km/h)噪音 | - | 第二排腿部最大空間 | - |
第二排腿部最小空間 | - | 制動距離(100―0km/h) | - |
凱迪拉克CT4凱迪拉克CT4凱迪拉克CT4凱迪拉克CT4凱迪拉克CT4凱迪拉克CT4凱迪拉克CT4凱迪拉克CT4凱迪拉克CT4凱迪拉克CT4凱迪拉克C...
2019-09-13以北京為例,每年十一長假五環以里的諸多旅游景點、娛樂購物中心、交通樞紐都被擠得水泄不通,頤和園、天安門、后海、三里屯、南鑼鼓巷等,這種無疑會帶給游人非...
2017-09-30